aa.wikipedia.org | golggotmánnu 10 b. 2010 dii. 21.35 | (?) | — | 0 | |
ab.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.42 | (?) | — | 2 862 | |
ace.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.11 | (?) | — | 6 996 | |
ady.wikipedia.org | guovvamánnu 12 b. 2016 dii. 23.13 | (?) | — | 24 | |
af.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 18.58 | (?) | — | 47 186 | |
af.wikibooks.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 20.59 | (?) | — | 9 | |
af.wikiquote.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 20.12 | (?) | — | 8 | |
af.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.08 | (?) | — | 19 | |
ak.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.11 | (?) | — | 724 | |
als.wikipedia.org | cuoŋománnu 6 b. 2010 dii. 13.53 | (?) | — | 37 675 | |
alt.wikipedia.org | guovvamánnu 23 b. 2021 dii. 2.22 | (?) | — | 0 | |
ami.wikipedia.org | skábmamánnu 8 b. 2021 dii. 9.37 | (?) | — | 261 | |
am.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 14.41 | (?) | — | 13 096 | |
am.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.09 | (?) | — | 14 | |
ang.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.42 | (?) | — | 10 072 | |
ang.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.09 | (?) | — | 18 | |
ann.wikipedia.org | golggotmánnu 17 b. 2024 dii. 16.08 | (?) | — | 0 | |
anp.wikipedia.org | miessemánnu 8 b. 2023 dii. 13.10 | (?) | — | 7 | |
an.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 15.22 | (?) | — | 88 237 | bot |
an.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.09 | (?) | — | 2 | |
arc.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.11 | (?) | — | 5 733 | |
ar.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 11.01 | (?) | — | 382 085 | bot |
ar.wikibooks.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 19.46 | (?) | — | 67 | |
ar.wikinews.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 19.46 | (?) | — | 0 | |
ar.wikiquote.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 19.48 | (?) | — | 101 | |
ar.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 0.44 | (?) | — | 440 | |
ar.wikiversity.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 19.50 | (?) | — | 60 | |
ar.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.09 | (?) | — | 286 | |
ary.wikipedia.org | suoidnemánnu 23 b. 2020 dii. 23.41 | (?) | — | 0 | |
arz.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.42 | (?) | — | 29 123 | |
ast.wikipedia.org | njukčamánnu 18 b. 2010 dii. 20.02 | (?) | — | 101 275 | |
ast.wiktionary.org | borgemánnu 23 b. 2018 dii. 21.29 | (?) | — | 6 | |
as.wikipedia.org | geassemánnu 20 b. 2010 dii. 19.42 | (?) | — | 3 514 | |
as.wikiquote.org | čakčamánnu 24 b. 2023 dii. 16.54 | (?) | — | 6 | |
atj.wikipedia.org | geassemánnu 16 b. 2017 dii. 20.17 | (?) | — | 9 | |
avk.wikipedia.org | borgemánnu 2 b. 2020 dii. 16.39 | (?) | — | 19 | |
av.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 9.12 | (?) | — | 4 370 | |
awa.wikipedia.org | geassemánnu 12 b. 2020 dii. 2.06 | (?) | — | 1 | |
ay.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.42 | (?) | — | 4 925 | |
ay.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.10 | (?) | — | 6 | |
azb.wikipedia.org | suoidnemánnu 22 b. 2015 dii. 22.46 | (?) | — | 356 210 | bot |
az.wikipedia.org | njukčamánnu 5 b. 2010 dii. 2.33 | (?) | — | 133 807 | bot |
az.wikibooks.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 20.19 | (?) | — | 10 | |
az.wikiquote.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 20.20 | (?) | — | 22 | |
az.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 3.01 | (?) | — | 0 | |
az.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.10 | (?) | — | 48 | |
ban.wikipedia.org | golggotmánnu 14 b. 2019 dii. 22.50 | (?) | — | 291 | |
ban.wikisource.org | suoidnemánnu 8 b. 2021 dii. 10.08 | (?) | — | 0 | |
bar.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 5.33 | (?) | — | 19 178 | |
bat-smg.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.37 | (?) | — | 21 393 | |
ba.wikipedia.org | njukčamánnu 26 b. 2010 dii. 4.39 | (?) | — | 46 883 | bot |
ba.wikibooks.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 20.57 | (?) | — | 10 | |
bbc.wikipedia.org | skábmamánnu 10 b. 2023 dii. 21.01 | (?) | — | 7 | |
bcl.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.06 | (?) | — | 15 041 | |
bcl.wikiquote.org | golggotmánnu 10 b. 2022 dii. 19.45 | (?) | — | 0 | |
bcl.wikisource.org | golggotmánnu 24 b. 2024 dii. 8.15 | (?) | — | 0 | |
bcl.wiktionary.org | ođđajagimánnu 12 b. 2021 dii. 13.40 | (?) | — | 39 | |
bdr.wikipedia.org | borgemánnu 26 b. 2024 dii. 7.24 | (?) | — | 7 | |
bd.wikimedia.org | njukčamánnu 4 b. 2018 dii. 8.56 | (?) | — | 0 | |
be-tarask.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 17.55 | (?) | — | 110 576 | bot |
be.wikipedia.org | njukčamánnu 18 b. 2010 dii. 19.29 | (?) | — | 127 626 | bot |
be.wikibooks.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 21.06 | (?) | — | 2 | |
be.wikiquote.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 20.50 | (?) | — | 4 | |
be.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 1.50 | (?) | — | 539 | |
be.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.10 | (?) | — | 6 | |
bew.wikipedia.org | cuoŋománnu 28 b. 2024 dii. 20.09 | (?) | — | 28 | |
bg.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 11.02 | (?) | — | 185 291 | bot |
bg.wikibooks.org | borgemánnu 27 b. 2022 dii. 6.45 | (?) | — | 2 | |
bg.wikinews.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 20.51 | (?) | — | 0 | |
bg.wikiquote.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 20.52 | (?) | — | 12 | |
bg.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 0.47 | (?) | — | 15 | |
bg.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.10 | (?) | — | 951 | |
bh.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.06 | (?) | — | 10 402 | |
bi.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.43 | (?) | — | 1 948 | |
bjn.wikipedia.org | golggotmánnu 17 b. 2010 dii. 16.56 | (?) | — | 4 687 | |
bjn.wikiquote.org | skábmamánnu 10 b. 2023 dii. 21.02 | (?) | — | 0 | |
bjn.wiktionary.org | golggotmánnu 10 b. 2022 dii. 19.45 | (?) | — | 0 | |
blk.wikipedia.org | suoidnemánnu 21 b. 2022 dii. 19.43 | (?) | — | 13 | |
blk.wiktionary.org | čakčamánnu 24 b. 2023 dii. 16.49 | (?) | — | 1 | |
bm.wikipedia.org | geassemánnu 21 b. 2010 dii. 1.14 | (?) | — | 1 538 | |
bn.wikipedia.org | njukčamánnu 18 b. 2010 dii. 20.02 | (?) | — | 59 574 | |
bn.wikibooks.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 21.24 | (?) | — | 0 | |
bn.wikiquote.org | golggotmánnu 10 b. 2022 dii. 19.46 | (?) | — | 17 | |
bn.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 10.34 | (?) | — | 0 | |
bn.wikivoyage.org | geassemánnu 12 b. 2018 dii. 14.09 | (?) | — | 66 | |
bn.wiktionary.org | čakčamánnu 25 b. 2022 dii. 1.03 | (?) | — | 0 | |
bo.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.38 | (?) | — | 8 318 | |
bpy.wikipedia.org | njukčamánnu 11 b. 2010 dii. 13.38 | (?) | — | 55 708 | |
br.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 16.17 | (?) | — | 112 592 | |
br.wikiquote.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.19 | (?) | — | 10 | |
br.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 8.12 | (?) | — | 10 | |
br.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.11 | (?) | — | 27 | |
bs.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 15.55 | (?) | — | 93 070 | bot |
bs.wikibooks.org | borgemánnu 27 b. 2022 dii. 6.45 | (?) | — | 3 | |
bs.wikinews.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 21.35 | (?) | — | 0 | |
bs.wikiquote.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 21.35 | (?) | — | 8 | |
bs.wikisource.org | borgemánnu 13 b. 2018 dii. 21.32 | (?) | — | 25 | |
bs.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.12 | (?) | — | 10 | |
btm.wikipedia.org | suoidnemánnu 17 b. 2024 dii. 23.56 | (?) | — | 4 | |
btm.wiktionary.org | suoidnemánnu 27 b. 2023 dii. 10.03 | (?) | — | 0 | |
bug.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.12 | (?) | — | 43 870 | |
bxr.wikipedia.org | geassemánnu 18 b. 2010 dii. 14.03 | (?) | — | 2 157 | |
ca.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 15.22 | (?) | — | 463 584 | bot |
ca.wikibooks.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 21.39 | (?) | — | 12 | |
ca.wikinews.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 21.41 | (?) | — | 0 | |
ca.wikiquote.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 21.42 | (?) | — | 24 | |
ca.wikisource.org | ođđajagimánnu 17 b. 2014 dii. 21.39 | (?) | — | 273 | |
ca.wiktionary.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 21.47 | (?) | — | 28 | |
cbk-zam.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.12 | (?) | — | 9 290 | |
cdo.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.15 | (?) | — | 1 457 | |
ceb.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 16.45 | (?) | — | 2 889 860 | |
ce.wikipedia.org | njukčamánnu 14 b. 2010 dii. 21.49 | (?) | — | 238 482 | autoreview, bot |
chr.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.15 | (?) | — | 1 729 | |
chr.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.13 | (?) | — | 8 | |
ch.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.43 | (?) | — | 662 | |
chy.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.15 | (?) | — | 1 183 | |
ckb.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.15 | (?) | — | 41 312 | |
ckb.wiktionary.org | čakčamánnu 24 b. 2023 dii. 16.52 | (?) | — | 6 | |
commons.wikimedia.org | cuoŋománnu 10 b. 2010 dii. 14.45 | (?) | — | 0 | |
co.wikipedia.org | cuoŋománnu 12 b. 2010 dii. 23.24 | (?) | — | 17 271 | bot |
co.wiktionary.org | borgemánnu 10 b. 2018 dii. 4.13 | (?) | — | 8 | |
crh.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 5.58 | (?) | — | 8 005 | |
cr.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.15 | (?) | — | 1 092 | |
csb.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.38 | (?) | — | 10 824 | bot |
csb.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.45 | (?) | — | 7 | |
cs.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 16.56 | (?) | — | 256 615 | bot |
cs.wikibooks.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 22.43 | (?) | — | 0 | |
cs.wikinews.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 22.44 | (?) | — | 0 | |
cs.wikiquote.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 22.45 | (?) | — | 20 | |
cs.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 2.02 | (?) | — | 0 | |
cs.wikiversity.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 22.04 | (?) | — | 0 | |
cs.wikivoyage.org | suoidnemánnu 25 b. 2024 dii. 10.45 | (?) | — | 0 | |
cs.wiktionary.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 22.50 | (?) | — | 55 | |
cu.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.43 | (?) | — | 3 601 | |
cv.wikipedia.org | njukčamánnu 18 b. 2010 dii. 20.02 | (?) | — | 72 262 | bot |
cv.wikibooks.org | borgemánnu 27 b. 2022 dii. 6.45 | (?) | — | 2 | |
cy.wikipedia.org | njukčamánnu 18 b. 2010 dii. 20.02 | (?) | — | 102 015 | |
cy.wikibooks.org | borgemánnu 27 b. 2022 dii. 6.45 | (?) | — | 3 | |
cy.wikiquote.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 22.08 | (?) | — | 7 | |
cy.wikisource.org | borgemánnu 13 b. 2018 dii. 21.36 | (?) | — | 8 | |
cy.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.45 | (?) | — | 12 | |
dag.wikipedia.org | suoidnemánnu 3 b. 2021 dii. 10.42 | (?) | — | 68 | |
da.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 11.04 | (?) | — | 181 131 | bot |
da.wikibooks.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 22.14 | (?) | — | 3 | |
da.wikiquote.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 23.10 | (?) | — | 7 | |
da.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 8.53 | (?) | — | 13 | |
da.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.46 | (?) | — | 43 | |
de.wikipedia.org | ođđajagimánnu 3 b. 2010 dii. 3.58 | (?) | — | 887 372 | autoreview, bot |
de.wikibooks.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 22.26 | (?) | — | 399 | bot |
de.wikinews.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 23.14 | (?) | — | 0 | |
de.wikiquote.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 23.15 | (?) | — | 0 | |
de.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 1.20 | (?) | — | 1 070 | bot |
de.wikiversity.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 22.29 | (?) | — | 0 | |
de.wikivoyage.org | ođđajagimánnu 17 b. 2014 dii. 23.54 | (?) | — | 0 | |
de.wiktionary.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 23.30 | (?) | — | 0 | |
dga.wikipedia.org | skábmamánnu 10 b. 2023 dii. 21.01 | (?) | — | 8 | |
din.wikipedia.org | suoidnemánnu 12 b. 2017 dii. 21.49 | (?) | — | 18 | |
diq.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.15 | (?) | — | 15 992 | |
diq.wiktionary.org | ođđajagimánnu 12 b. 2021 dii. 13.40 | (?) | — | 19 | |
dsb.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.43 | (?) | — | 8 139 | bot |
dtp.wikipedia.org | miessemánnu 28 b. 2024 dii. 20.11 | (?) | — | 1 | |
dty.wikipedia.org | suoidnemánnu 12 b. 2017 dii. 21.49 | (?) | — | 813 | |
dv.wikipedia.org | cuoŋománnu 9 b. 2010 dii. 21.00 | (?) | — | 6 804 | bot |
dv.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.46 | (?) | — | 9 | |
dz.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.15 | (?) | — | 899 | |
ee.wikipedia.org | geassemánnu 13 b. 2010 dii. 5.00 | (?) | — | 3 437 | |
el.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 11.00 | (?) | — | 140 406 | bot |
el.wikibooks.org | borgemánnu 27 b. 2022 dii. 6.46 | (?) | — | 4 | |
el.wikinews.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 0.06 | (?) | — | 0 | |
el.wikiquote.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 0.06 | (?) | — | 12 | |
el.wikisource.org | ođđajagimánnu 17 b. 2014 dii. 21.39 | (?) | — | 260 | |
el.wikiversity.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 22.44 | (?) | — | 11 | |
el.wikivoyage.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 0.40 | (?) | — | 7 | |
el.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.46 | (?) | — | 153 | |
eml.wikipedia.org | njukčamánnu 8 b. 2010 dii. 7.35 | (?) | — | 3 486 | bot |
en.wikipedia.org | juovlamánnu 24 b. 2009 dii. 3.36 | (?) | — | 2 830 729 | bot, templateeditor |
en.wikibooks.org | skábmamánnu 26 b. 2013 dii. 21.25 | (?) | — | 0 | |
en.wikinews.org | skábmamánnu 26 b. 2013 dii. 21.25 | (?) | — | 0 | |
en.wikiquote.org | skábmamánnu 26 b. 2013 dii. 21.25 | (?) | — | 0 | |
en.wikisource.org | skábmamánnu 26 b. 2013 dii. 21.25 | (?) | — | 10 670 | bot |
en.wikiversity.org | skábmamánnu 26 b. 2013 dii. 21.25 | (?) | — | 0 | |
en.wikivoyage.org | skábmamánnu 11 b. 2012 dii. 20.50 | (?) | — | 792 | |
en.wiktionary.org | skábmamánnu 26 b. 2013 dii. 21.25 | (?) | — | 20 | |
eo.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 11.08 | (?) | — | 289 835 | bot |
eo.wikibooks.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 22.59 | (?) | — | 8 | |
eo.wikinews.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 1.00 | (?) | — | 0 | |
eo.wikiquote.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 1.02 | (?) | — | 63 | |
eo.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 3.02 | (?) | — | 0 | |
eo.wikivoyage.org | juovlamánnu 18 b. 2020 dii. 0.58 | (?) | — | 2 | |
eo.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.47 | (?) | — | 149 | |
es.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 11.09 | (?) | — | 870 145 | bot |
es.wikibooks.org | ođđajagimánnu 17 b. 2018 dii. 10.38 | (?) | — | 0 | |
es.wikinews.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 1.05 | (?) | — | 0 | |
es.wikiquote.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 1.07 | (?) | — | 274 | |
es.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 3.02 | (?) | — | 0 | |
es.wikiversity.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 23.16 | (?) | — | 0 | |
es.wikivoyage.org | ođđajagimánnu 17 b. 2014 dii. 21.39 | (?) | — | 39 | |
es.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.54 | (?) | — | 92 | |
et.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 11.09 | (?) | — | 125 320 | bot |
et.wikibooks.org | borgemánnu 27 b. 2022 dii. 6.46 | (?) | — | 5 | |
et.wikiquote.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 1.30 | (?) | — | 90 | |
et.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 9.25 | (?) | — | 12 | |
et.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.54 | (?) | — | 16 | |
eu.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 15.23 | (?) | — | 423 141 | |
eu.wikibooks.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 23.27 | (?) | — | 0 | |
eu.wikiquote.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 1.38 | (?) | — | 2 | |
eu.wikisource.org | juovlamánnu 7 b. 2021 dii. 12.29 | (?) | — | 0 | |
eu.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.54 | (?) | — | 7 | |
ext.wikipedia.org | geassemánnu 25 b. 2010 dii. 20.03 | (?) | — | 6 473 | |
fat.wikipedia.org | miessemánnu 8 b. 2023 dii. 13.10 | (?) | — | 1 | |
fa.wikipedia.org | njukčamánnu 18 b. 2010 dii. 19.24 | (?) | — | 583 789 | bot |
fa.wikibooks.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 23.32 | (?) | — | 98 | |
fa.wikinews.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 1.42 | (?) | — | 0 | |
fa.wikiquote.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 1.43 | (?) | — | 113 | |
fa.wikisource.org | ođđajagimánnu 17 b. 2014 dii. 21.39 | (?) | — | 295 | |
fa.wikivoyage.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 23.35 | (?) | — | 88 | |
fa.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.55 | (?) | — | 557 | checkuser-temporary-account-viewer |
ff.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.16 | (?) | — | 1 175 | |
fiu-vro.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.38 | (?) | — | 11 367 | bot |
fi.wikipedia.org | ođđajagimánnu 24 b. 2010 dii. 7.09 | (?) | — | 286 279 | bot |
fi.wikibooks.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 1.50 | (?) | — | 55 | |
fi.wikinews.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 1.51 | (?) | — | 0 | |
fi.wikiquote.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 1.51 | (?) | — | 13 | |
fi.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 8.10 | (?) | — | 11 | |
fi.wikiversity.org | njukčamánnu 13 b. 2022 dii. 1.22 | (?) | — | 2 | |
fi.wikivoyage.org | guovvamánnu 6 b. 2017 dii. 1.15 | (?) | — | 3 | |
fi.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.56 | (?) | — | 28 | |
fj.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.16 | (?) | — | 1 204 | |
fj.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.57 | (?) | — | 8 | |
fon.wikipedia.org | golggotmánnu 19 b. 2023 dii. 13.26 | (?) | — | 136 | |
fo.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.38 | (?) | — | 14 532 | |
fo.wikisource.org | borgemánnu 13 b. 2018 dii. 21.56 | (?) | — | 7 | |
fo.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.57 | (?) | — | 12 | |
frp.wikipedia.org | geassemánnu 25 b. 2010 dii. 20.58 | (?) | — | 9 300 | |
frr.wikipedia.org | borgemánnu 19 b. 2010 dii. 23.22 | (?) | — | 7 312 | |
fr.wikipedia.org | ođđajagimánnu 24 b. 2010 dii. 7.23 | (?) | — | 954 087 | bot |
fr.wikibooks.org | guovvamánnu 10 b. 2018 dii. 0.04 | (?) | — | 195 | bot |
fr.wikinews.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 2.12 | (?) | — | 0 | |
fr.wikiquote.org | guovvamánnu 10 b. 2018 dii. 0.07 | (?) | — | 47 | |
fr.wikisource.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 0.49 | (?) | — | 4 351 | bot |
fr.wikiversity.org | guovvamánnu 10 b. 2018 dii. 0.09 | (?) | — | 0 | |
fr.wikivoyage.org | ođđajagimánnu 18 b. 2014 dii. 0.31 | (?) | — | 0 | |
fr.wiktionary.org | čakčamánnu 12 b. 2018 dii. 23.33 | (?) | — | 0 | |
fur.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 14.39 | (?) | — | 9 345 | |
fy.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 15.55 | (?) | — | 3 123 | |
fy.wikibooks.org | guovvamánnu 10 b. 2018 dii. 0.13 | (?) | — | 0 | |
gag.wikipedia.org | skábmamánnu 13 b. 2010 dii. 21.00 | (?) | — | 5 402 | |
gan.wikipedia.org | geassemánnu 21 b. 2010 dii. 21.28 | (?) | — | 35 941 | bot |
ga.wikipedia.org | njukčamánnu 18 b. 2010 dii. 20.03 | (?) | — | 42 089 | |
ga.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.57 | (?) | — | 9 | |
gcr.wikipedia.org | skábmamánnu 22 b. 2019 dii. 23.21 | (?) | — | 0 | |
gd.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.03 | (?) | — | 30 051 | |
gd.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.57 | (?) | — | 165 | |
glk.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.16 | (?) | — | 9 301 | |
gl.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 11.09 | (?) | — | 113 879 | bot |
gl.wikibooks.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 2.45 | (?) | — | 4 | |
gl.wikiquote.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 2.45 | (?) | — | 3 | |
gl.wikisource.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 2.46 | (?) | — | 12 | |
gl.wiktionary.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 2.47 | (?) | — | 9 | |
gn.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 8.44 | (?) | — | 7 112 | |
gn.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 22.05 | (?) | — | 11 | |
gom.wikipedia.org | geassemánnu 17 b. 2015 dii. 21.20 | (?) | — | 507 | |
gom.wiktionary.org | geassemánnu 13 b. 2020 dii. 12.21 | (?) | — | 0 | |
gor.wikipedia.org | cuoŋománnu 19 b. 2018 dii. 20.34 | (?) | — | 257 | |
gor.wikiquote.org | golggotmánnu 1 b. 2024 dii. 15.08 | (?) | — | 0 | |
gor.wiktionary.org | čakčamánnu 24 b. 2023 dii. 16.56 | (?) | — | 0 | |
got.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.16 | (?) | — | 1 605 | |
gpe.wikipedia.org | suoidnemánnu 27 b. 2023 dii. 10.03 | (?) | — | 1 | |
guc.wikipedia.org | guovvamánnu 28 b. 2023 dii. 7.26 | (?) | — | 15 | |
gur.wikipedia.org | miessemánnu 8 b. 2023 dii. 13.12 | (?) | — | 8 | |
gu.wikipedia.org | njukčamánnu 18 b. 2010 dii. 20.03 | (?) | — | 9 554 | |
gu.wikiquote.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 21.23 | (?) | — | 14 | |
gu.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 22.05 | (?) | — | 14 | |
guw.wikipedia.org | njukčamánnu 23 b. 2022 dii. 20.20 | (?) | — | 52 | |
guw.wikinews.org | miessemánnu 9 b. 2023 dii. 0.48 | (?) | — | 0 | |
guw.wikiquote.org | čakčamánnu 24 b. 2023 dii. 16.55 | (?) | — | 0 | |
guw.wiktionary.org | golggotmánnu 10 b. 2022 dii. 19.45 | (?) | — | 6 | |
gv.wikipedia.org | njukčamánnu 30 b. 2010 dii. 5.58 | (?) | — | 23 830 | |
gv.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 22.05 | (?) | — | 7 | |
hak.wikipedia.org | cuoŋománnu 12 b. 2010 dii. 23.25 | (?) | — | 6 788 | |
ha.wikipedia.org | suoidnemánnu 8 b. 2010 dii. 1.17 | (?) | — | 1 795 | |
ha.wiktionary.org | borgemánnu 9 b. 2018 dii. 22.05 | (?) | — | 22 | |
haw.wikipedia.org | geassemánnu 27 b. 2010 dii. 10.41 | (?) | — | 7 252 | |
he.wikipedia.org | njukčamánnu 4 b. 2010 dii. 15.25 | (?) | — | 164 676 | bot |
he.wikibooks.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 3.13 | (?) | — | 0 | |
he.wikinews.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 3.14 | (?) | — | 0 | |
