ab.wikipedia.org | miessemánnu 17 b. 2010 dii. 23.53 | (?) | — | 165 | |
ace.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.01 | (?) | — | 204 | |
af.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.01 | (?) | — | 927 | |
ak.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.02 | (?) | — | 52 | |
als.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2011 dii. 15.56 | (?) | — | 205 | |
am.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.02 | (?) | — | 310 | |
ang.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.03 | (?) | — | 331 | |
ann.wikipedia.org | golggotmánnu 14 b. 2024 dii. 20.04 | (?) | — | 315 | |
anp.wikipedia.org | njukčamánnu 22 b. 2023 dii. 7.39 | (?) | — | 1 144 | |
an.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.03 | (?) | — | 1 477 | |
arc.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 687 | |
ar.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 9 972 | |
ar.wikisource.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 19.49 | (?) | — | 0 | |
ar.wikiversity.org | juovlamánnu 12 b. 2017 dii. 19.51 | (?) | — | 0 | |
arz.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.03 | (?) | — | 541 | |
ast.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.04 | (?) | — | 682 | |
as.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.04 | (?) | — | 41 | |
as.wikiquote.org | ođđajagimánnu 4 b. 2023 dii. 12.42 | (?) | — | 236 | |
av.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.04 | (?) | — | 119 | |
ay.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.05 | (?) | — | 175 | |
az.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 2 104 | |
bar.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.05 | (?) | — | 506 | |
bat-smg.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.06 | (?) | — | 500 | |
ba.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.05 | (?) | — | 162 | |
bbc.wikipedia.org | skábmamánnu 7 b. 2023 dii. 21.16 | (?) | — | 501 | |
bcl.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.06 | (?) | — | 243 | |
bcl.wikiquote.org | golggotmánnu 10 b. 2022 dii. 11.18 | (?) | — | 52 | |
bdr.wikipedia.org | borgemánnu 9 b. 2024 dii. 9.20 | (?) | — | 559 | |
be-tarask.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.06 | (?) | — | 2 988 | |
be.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.06 | (?) | — | 793 | |
bew.wikipedia.org | miessemánnu 15 b. 2024 dii. 7.31 | (?) | — | 2 557 | |
bg.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.07 | (?) | — | 1 940 | |
bh.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.07 | (?) | — | 76 | |
bi.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.07 | (?) | — | 85 | |
bjn.wikipedia.org | suoidnemánnu 13 b. 2011 dii. 21.05 | (?) | — | 103 | |
bjn.wikiquote.org | skábmamánnu 8 b. 2023 dii. 13.48 | (?) | — | 172 | |
blk.wiktionary.org | borgemánnu 16 b. 2023 dii. 9.12 | (?) | — | 55 | |
bm.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.07 | (?) | — | 127 | |
bn.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 14.03 | (?) | — | 229 | |
bn.wikiquote.org | golggotmánnu 10 b. 2022 dii. 11.00 | (?) | — | 158 | |
bo.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.08 | (?) | — | 351 | |
bpy.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 7 897 | |
br.wikipedia.org | golggotmánnu 3 b. 2011 dii. 18.16 | (?) | — | 374 | |
bs.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 14.04 | (?) | — | 405 | |
btm.wikipedia.org | geassemánnu 22 b. 2024 dii. 14.00 | (?) | — | 561 | |
bug.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.08 | (?) | — | 235 | |
bxr.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.09 | (?) | — | 65 | |
ca.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2011 dii. 16.06 | (?) | — | 878 | |
cbk-zam.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.09 | (?) | — | 115 | |
cdo.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 163 | |
ceb.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.09 | (?) | — | 554 | |
ce.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.09 | (?) | — | 124 | |
chr.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.10 | (?) | — | 72 | |
ch.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 1.58 | (?) | — | 35 | |
chy.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 1.57 | (?) | — | 19 | |
ckb.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 1.57 | (?) | — | 192 | |
ckb.wiktionary.org | njukčamánnu 29 b. 2023 dii. 3.49 | (?) | — | 10 | |
commons.wikimedia.org | borgemánnu 12 b. 2014 dii. 0.18 | (?) | — | 461 | bot |
co.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 1.58 | (?) | — | 231 | |
crh.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 1.56 | (?) | — | 303 | |
cr.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.10 | (?) | — | 59 | |
csb.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.10 | (?) | — | 177 | |
cs.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 14.04 | (?) | — | 397 | |
cs.wikiquote.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 22.03 | (?) | — | 0 | |
cs.wikivoyage.org | suoidnemánnu 25 b. 2024 dii. 10.27 | (?) | — | 455 | |
cu.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.10 | (?) | — | 161 | |
cv.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.11 | (?) | — | 583 | |
cy.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.11 | (?) | — | 1 975 | |
da.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 10 861 | |
da.wikisource.org | guovvamánnu 9 b. 2018 dii. 22.15 | (?) | — | 0 | |
de.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 2.04 | (?) | — | 4 302 | |
dga.wikipedia.org | skábmamánnu 7 b. 2023 dii. 20.19 | (?) | — | 1 025 | |
diq.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.11 | (?) | — | 250 | |
dsb.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.11 | (?) | — | 301 | |
dtp.wikipedia.org | miessemánnu 28 b. 2024 dii. 10.45 | (?) | — | 0 | |
dv.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 557 | |
dz.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.12 | (?) | — | 71 | |
ee.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.12 | (?) | — | 169 | |
el.wikipedia.org | juovlamánnu 1 b. 2015 dii. 13.02 | (?) | — | 0 | |
eml.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.12 | (?) | — | 93 | |
en.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 25 244 | |
en.wikibooks.org | borgemánnu 12 b. 2014 dii. 0.18 | (?) | — | 0 | |
en.wikinews.org | borgemánnu 12 b. 2014 dii. 0.18 | (?) | — | 0 | |
en.wikiquote.org | borgemánnu 12 b. 2014 dii. 0.18 | (?) | — | 0 | |
en.wikisource.org | borgemánnu 12 b. 2014 dii. 0.18 | (?) | — | 0 | |
en.wikiversity.org | borgemánnu 12 b. 2014 dii. 0.18 | (?) | — | 0 | |
en.wikivoyage.org | borgemánnu 12 b. 2014 dii. 0.18 | (?) | — | 0 | |
en.wiktionary.org | golggotmánnu 16 b. 2012 dii. 21.28 | (?) | — | 0 | |
eo.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.12 | (?) | — | 3 276 | editor |
es.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2011 dii. 15.27 | (?) | — | 1 734 | |
es.wikisource.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 1.12 | (?) | — | 0 | |
et.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.13 | (?) | — | 2 325 | |
eu.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.13 | (?) | — | 4 150 | bot |
ext.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.13 | (?) | — | 261 | |
fat.wikipedia.org | cuoŋománnu 20 b. 2023 dii. 19.12 | (?) | — | 273 | |
fa.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 7 373 | |
ff.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.13 | (?) | — | 106 | |
fiu-vro.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 14.03 | (?) | — | 177 | |
fi.wikipedia.org | čakčamánnu 27 b. 2011 dii. 0.39 | (?) | — | 983 | |
fj.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.13 | (?) | — | 71 | |
fon.wikipedia.org | golggotmánnu 3 b. 2023 dii. 9.45 | (?) | — | 507 | |
fo.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 1 726 | |
frp.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.14 | (?) | — | 284 | |
frr.wikipedia.org | suoidnemánnu 13 b. 2011 dii. 21.02 | (?) | — | 75 | |
fr.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2011 dii. 0.41 | (?) | — | 1 933 | |
fr.wikiquote.org | njukčamánnu 31 b. 2023 dii. 17.18 | (?) | — | 0 | |
fr.wikisource.org | guovvamánnu 10 b. 2018 dii. 0.08 | (?) | — | 0 | |
fur.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.14 | (?) | — | 208 | |
fy.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 14.05 | (?) | — | 342 | |
gag.wikipedia.org | suoidnemánnu 13 b. 2011 dii. 21.09 | (?) | — | 124 | |
gan.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.14 | (?) | — | 2 308 | |
ga.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.14 | (?) | — | 860 | |
gd.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.15 | (?) | — | 390 | |
glk.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 67 | |
gl.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 14.02 | (?) | — | 432 | |
gl.wikiquote.org | guovvamánnu 10 b. 2018 dii. 0.23 | (?) | — | 0 | |
gn.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.15 | (?) | — | 235 | |
gor.wikiquote.org | golggotmánnu 8 b. 2024 dii. 13.37 | (?) | — | 306 | |
got.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.15 | (?) | — | 92 | |
gpe.wikipedia.org | suoidnemánnu 5 b. 2023 dii. 0.17 | (?) | — | 709 | |
guc.wikipedia.org | guovvamánnu 27 b. 2023 dii. 18.58 | (?) | — | 401 | |
gur.wikipedia.org | guovvamánnu 27 b. 2023 dii. 19.57 | (?) | — | 11 | |
gu.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.16 | (?) | — | 176 | |
guw.wikipedia.org | cuoŋománnu 7 b. 2022 dii. 9.12 | (?) | — | 0 | |
guw.wikinews.org | cuoŋománnu 22 b. 2023 dii. 9.07 | (?) | — | 2 | |
guw.wikiquote.org | ođđajagimánnu 4 b. 2023 dii. 13.45 | (?) | — | 523 | |
gv.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.16 | (?) | — | 735 | |
hak.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.16 | (?) | — | 202 | |
ha.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.16 | (?) | — | 107 | |
haw.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.16 | (?) | — | 147 | |
he.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 11 065 | |
he.wikivoyage.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 3.19 | (?) | — | 0 | |
he.wiktionary.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 3.24 | (?) | — | 0 | |
hif.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.17 | (?) | — | 506 | |
hi.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.17 | (?) | — | 923 | |
hi.wikisource.org | golggotmánnu 8 b. 2019 dii. 7.37 | (?) | — | 58 246 | |
hr.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.17 | (?) | — | 1 245 | |
hsb.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.17 | (?) | — | 481 | |
ht.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.18 | (?) | — | 708 | |
hu.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.18 | (?) | — | 1 781 | |
hy.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.18 | (?) | — | 866 | |
ia.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.18 | (?) | — | 585 | |
iba.wikipedia.org | golggotmánnu 14 b. 2024 dii. 14.13 | (?) | — | 682 | |
id.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 14.04 | (?) | — | 1 102 | bot |
ie.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.19 | (?) | — | 242 | |
igl.wikipedia.org | miessemánnu 4 b. 2024 dii. 10.44 | (?) | — | 206 | |
ig.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.19 | (?) | — | 140 | |
ig.wikiquote.org | golggotmánnu 10 b. 2022 dii. 11.26 | (?) | — | 2 195 | |
ig.wiktionary.org | golggotmánnu 10 b. 2022 dii. 12.17 | (?) | — | 2 | |
ik.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.19 | (?) | — | 105 | |
ilo.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.19 | (?) | — | 230 | |
incubator.wikimedia.org | golggotmánnu 30 b. 2011 dii. 23.34 | (?) | — | 97 878 | bot |
io.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.19 | (?) | — | 693 | |
is.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 6 535 | |
is.wiktionary.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 4.50 | (?) | — | 0 | |
it.wikipedia.org | čakčamánnu 26 b. 2011 dii. 20.34 | (?) | — | 1 474 | |
it.wikiquote.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 5.03 | (?) | — | 0 | |
it.wikivoyage.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 5.12 | (?) | — | 0 | |
iu.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.20 | (?) | — | 97 | |
ja.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2011 dii. 0.40 | (?) | — | 1 480 | |
jbo.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.20 | (?) | — | 201 | |
jv.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.20 | (?) | — | 1 043 | |
kaa.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.21 | (?) | — | 106 | |
kab.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 262 | |
ka.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.21 | (?) | — | 1 955 | |
ka.wikisource.org | miessemánnu 4 b. 2024 dii. 11.05 | (?) | — | 0 | |
kbd.wikipedia.org | suoidnemánnu 13 b. 2011 dii. 21.12 | (?) | — | 59 | |
kbd.wiktionary.org | cuoŋománnu 20 b. 2023 dii. 19.37 | (?) | — | 2 | |
kcg.wikipedia.org | miessemánnu 16 b. 2022 dii. 12.46 | (?) | — | 6 | |
kcg.wiktionary.org | cuoŋománnu 20 b. 2023 dii. 17.54 | (?) | — | 9 | |
kge.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2024 dii. 13.37 | (?) | — | 2 218 | |
kg.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.22 | (?) | — | 149 | |
ki.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.22 | (?) | — | 29 | |
kk.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 1 283 | bot |
kl.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.23 | (?) | — | 151 | |
km.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.23 | (?) | — | 135 | |
kn.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.23 | (?) | — | 334 | |
kn.wikisource.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 6.22 | (?) | — | 0 | |
koi.wikipedia.org | suoidnemánnu 13 b. 2011 dii. 21.03 | (?) | — | 77 | |
ko.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.23 | (?) | — | 5 305 | |
krc.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2011 dii. 16.05 | (?) | — | 115 | |
ksh.wikipedia.org | čakčamánnu 26 b. 2011 dii. 20.34 | (?) | — | 111 | |
ks.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 258 | |
ku.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 1 904 | bot |
kv.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.24 | (?) | — | 215 | |
kw.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.24 | (?) | — | 296 | |
ky.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.24 | (?) | — | 150 | |
lad.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.25 | (?) | — | 251 | |
la.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2011 dii. 15.56 | (?) | — | 464 | |
lbe.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.25 | (?) | — | 173 | |
lb.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2011 dii. 15.56 | (?) | — | 365 | |
lez.wikipedia.org | njukčamánnu 27 b. 2012 dii. 17.47 | (?) | — | 57 | |
lg.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.25 | (?) | — | 102 | |
lij.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.25 | (?) | — | 297 | |
li.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.25 | (?) | — | 399 | |
lmo.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.26 | (?) | — | 688 | |
ln.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.26 | (?) | — | 327 | |
login.wikimedia.org | borgemánnu 9 b. 2014 dii. 14.33 | (?) | — | 0 | |
lo.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.26 | (?) | — | 91 | |
ltg.wikipedia.org | suoidnemánnu 13 b. 2011 dii. 21.12 | (?) | — | 81 | |
lt.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 14.03 | (?) | — | 732 | |
lv.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.27 | (?) | — | 1 931 | |
mad.wiktionary.org | golggotmánnu 8 b. 2024 dii. 13.36 | (?) | — | 2 | |
map-bms.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.27 | (?) | — | 102 | |
mdf.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.27 | (?) | — | 133 | |
www.mediawiki.org | miessemánnu 15 b. 2012 dii. 12.52 | (?) | — | 0 | |
meta.wikimedia.org | miessemánnu 17 b. 2010 dii. 19.30 | (?) | — | 2 615 | |
mg.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.27 | (?) | — | 241 | |
mhr.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.28 | (?) | — | 226 | |
mi.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.28 | (?) | — | 182 | |
mk.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.28 | (?) | — | 2 817 | |
ml.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2011 dii. 16.09 | (?) | — | 280 | |
mn.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.28 | (?) | — | 490 | |
mos.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2024 dii. 8.58 | (?) | — | 150 | |
mrj.wikipedia.org | suoidnemánnu 13 b. 2011 dii. 21.09 | (?) | — | 121 | |
mr.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 14.04 | (?) | — | 305 | |
ms.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2011 dii. 16.09 | (?) | — | 682 | |
ms.wikisource.org | miessemánnu 4 b. 2024 dii. 11.35 | (?) | — | 0 | |
mt.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 14.04 | (?) | — | 130 | bot |
mwl.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.28 | (?) | — | 219 | |
myv.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.29 | (?) | — | 197 | |
my.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.29 | (?) | — | 181 | |
mzn.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 145 | |
nah.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.29 | (?) | — | 589 | |
nap.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.29 | (?) | — | 237 | |
na.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.30 | (?) | — | 170 | |
nds-nl.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.30 | (?) | — | 288 | |
nds.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 14.04 | (?) | — | 310 | |
ne.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.31 | (?) | — | 205 | |
new.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.31 | (?) | — | 1 974 | |
nl.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.31 | (?) | — | 2 887 | |
nn.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 13 762 | bot |
nov.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.32 | (?) | — | 363 | |
no.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 376 615 | bot |
no.wikimedia.org | cuoŋománnu 4 b. 2017 dii. 9.09 | (?) | — | 122 | bot |
no.wikinews.org | golggotmánnu 8 b. 2024 dii. 13.37 | (?) | — | 0 | |
no.wikiquote.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 9.53 | (?) | — | 0 | |
no.wikisource.org | miessemánnu 22 b. 2017 dii. 19.26 | (?) | — | 896 | bot |
no.wiktionary.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 9.54 | (?) | — | 0 | |
nqo.wikipedia.org | čakčamánnu 26 b. 2019 dii. 13.38 | (?) | — | 0 | |
nrm.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.32 | (?) | — | 246 | |
nr.wikipedia.org | golggotmánnu 16 b. 2024 dii. 9.48 | (?) | — | 21 | |
nso.wikipedia.org | golggotmánnu 30 b. 2011 dii. 23.29 | (?) | — | 9 | |
nv.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.32 | (?) | — | 264 | |
ny.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.32 | (?) | — | 82 | |
oc.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.32 | (?) | — | 1 463 | |
olo.wikipedia.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 10.07 | (?) | — | 0 | |
om.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.33 | (?) | — | 49 | |
or.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.33 | (?) | — | 57 | |
os.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.33 | (?) | — | 545 | |
pag.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.33 | (?) | — | 79 | |
pam.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.33 | (?) | — | 361 | |
pap.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.34 | (?) | — | 161 | |
pa.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.34 | (?) | — | 153 | |
pcd.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 12.25 | (?) | — | 40 | |
pcm.wikipedia.org | borgemánnu 17 b. 2022 dii. 11.27 | (?) | — | 0 | |
pdc.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.34 | (?) | — | 171 | |
pfl.wikipedia.org | suoidnemánnu 13 b. 2011 dii. 21.07 | (?) | — | 31 | |
pih.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.34 | (?) | — | 139 | |
pi.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.35 | (?) | — | 52 | |
pl.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2011 dii. 16.07 | (?) | Blokkert på ubestemt tid. Årsak: nieaktywny bot interwiki, zastąpiony przez Wikidane / inactive interwiki bot, superseded by Wikidata; you can request bot rights again at Wikipedia:Boty/Zgłoszenia - rievdadeapmi (olles neahttasiiddu)
- automáhtalaš hehtten váldojuvvon eret anus
| 1 364 | |
pl.wikisource.org | guovvamánnu 10 b. 2018 dii. 5.49 | (?) | — | 0 | |
pms.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.35 | (?) | — | 370 | |
pnb.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.35 | (?) | — | 405 | |
pnt.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.35 | (?) | — | 97 | |
ps.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 480 | |
pt.wikipedia.org | čakčamánnu 26 b. 2011 dii. 20.34 | (?) | — | 1 543 | |
qu.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.36 | (?) | — | 898 | |
rm.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.36 | (?) | — | 206 | |
rmy.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.36 | (?) | — | 95 | |
rn.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.36 | (?) | — | 73 | |
roa-rup.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.36 | (?) | — | 146 | |
roa-tara.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.37 | (?) | — | 152 | |
ro.wikipedia.org | golggotmánnu 8 b. 2011 dii. 14.03 | (?) | — | 626 | bot |
rsk.wikipedia.org | golggotmánnu 16 b. 2024 dii. 9.48 | (?) | — | 2 | |
rue.wikipedia.org | suoidnemánnu 13 b. 2011 dii. 21.10 | (?) | — | 134 | |
ru.wikipedia.org | čakčamánnu 25 b. 2011 dii. 0.57 | (?) | — | 1 768 | uploader |
ru.wikimedia.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 11.27 | (?) | — | 0 | |
ru.wikinews.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 11.31 | (?) | — | 0 | |
ru.wikiquote.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 11.36 | (?) | — | 0 | |
ru.wikisource.org | juovlamánnu 13 b. 2017 dii. 11.45 | (?) | — | 0 | |
rw.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.37 | (?) | — | 196 | |
sah.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.37 | (?) | — | 513 | |
sa.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.37 | (?) | — | 148 | |
scn.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.37 | (?) | — | 513 | |
sco.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.38 | (?) | — | 382 | |
sc.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.38 | (?) | — | 273 | |
sd.wikipedia.org | miessemánnu 29 b. 2008 dii. 19.44 | (?) | — | 90 | |
se.wikipedia.org | miessemánnu 18 b. 2010 dii. 0.38 | (?) | — | 360 | |
