ab.wikipedia.org | guovvamánnu 4 b. 2022 dii. 18.15 | (?) | — | 3 | |
ace.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 3 | |
ady.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
af.wikipedia.org | njukčamánnu 12 b. 2023 dii. 18.35 | (?) | — | 43 | |
af.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
af.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
af.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
ak.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
als.wikipedia.org | njukčamánnu 12 b. 2023 dii. 18.19 | (?) | — | 27 | |
alt.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
ami.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 1 | |
am.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 8 | |
am.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
ang.wikipedia.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 19.47 | (?) | — | 14 | |
ang.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
anp.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
an.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 37 | |
an.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
api.wikimedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 7.09 | (?) | — | 0 | |
arc.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
ar.wikipedia.org | guovvamánnu 16 b. 2021 dii. 10.55 | (?) | — | 135 | |
ar.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
ar.wikimedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 7.09 | (?) | — | 0 | |
ar.wikinews.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
ar.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
ar.wikisource.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 19.48 | (?) | — | 0 | |
ar.wikiversity.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
ar.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 1 | |
ary.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 4 | |
arz.wikipedia.org | guovvamánnu 23 b. 2022 dii. 21.45 | (?) | — | 26 | |
ast.wikipedia.org | cuoŋománnu 24 b. 2022 dii. 17.10 | (?) | — | 38 | |
ast.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 1 | |
as.wikipedia.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 14.55 | (?) | — | 10 | |
as.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 1 | |
as.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
atj.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 0 | |
avk.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.48 | (?) | — | 5 | |
av.wikipedia.org | cuoŋománnu 1 b. 2023 dii. 10.10 | (?) | — | 1 | |
awa.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.49 | (?) | — | 0 | |
ay.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.51 | (?) | — | 4 | |
ay.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.51 | (?) | — | 0 | |
azb.wikipedia.org | njukčamánnu 13 b. 2023 dii. 0.17 | (?) | — | 37 | |
az.wikipedia.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 15.37 | (?) | — | 100 | |
az.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.51 | (?) | — | 0 | |
az.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.51 | (?) | — | 1 | |
az.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.51 | (?) | — | 0 | |
az.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.51 | (?) | — | 0 | |
ban.wikipedia.org | njukčamánnu 12 b. 2023 dii. 18.14 | (?) | — | 1 | |
ban.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 1 | |
bar.wikipedia.org | cuoŋománnu 1 b. 2023 dii. 10.12 | (?) | — | 8 | |
bat-smg.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
ba.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.51 | (?) | — | 20 | |
ba.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.51 | (?) | — | 0 | |
bbc.wikipedia.org | skábmamánnu 11 b. 2023 dii. 7.59 | (?) | — | 2 | |
bcl.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 6 | |
bcl.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 326 | |
bcl.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 246 | |
bd.wikimedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 7.09 | (?) | — | 0 | |
be-tarask.wikipedia.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 20.21 | (?) | — | 15 | |
beta.wikiversity.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 7.09 | (?) | — | 0 | |
be.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 29 | |
be.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
be.wikimedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 7.09 | (?) | — | 0 | |
be.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
be.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
be.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
bew.wikipedia.org | miessemánnu 12 b. 2024 dii. 14.33 | (?) | — | 0 | |
bg.wikipedia.org | cuoŋománnu 18 b. 2022 dii. 10.52 | (?) | — | 174 | |
bg.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
bg.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
bg.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
bg.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 1 | |
bh.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 1 | |
bi.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 3 | |
bjn.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
bjn.wikiquote.org | miessemánnu 19 b. 2024 dii. 20.46 | (?) | — | 0 | |
bjn.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
blk.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
blk.wiktionary.org | borgemánnu 16 b. 2023 dii. 9.25 | (?) | — | 0 | |
bm.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
bn.wikipedia.org | guovvamánnu 24 b. 2022 dii. 15.22 | (?) | — | 96 | |
bn.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 2 | |
bn.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
bn.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
bn.wikivoyage.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
bn.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 28 | |
bo.wikipedia.org | cuoŋománnu 18 b. 2022 dii. 10.53 | (?) | — | 1 | |
bpy.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 1 | |
br.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 25 | |
br.wikimedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 7.09 | (?) | — | 0 | |
br.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
br.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
br.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 4 | |
bs.wikipedia.org | ođđajagimánnu 5 b. 2023 dii. 17.31 | (?) | — | 21 | |
bs.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
bs.wikinews.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
bs.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
bs.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
bs.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.53 | (?) | — | 0 | |
btm.wiktionary.org | miessemánnu 19 b. 2024 dii. 20.46 | (?) | — | 0 | |
bug.wikipedia.org | guovvamánnu 4 b. 2022 dii. 18.15 | (?) | — | 0 | |
bxr.wikipedia.org | njukčamánnu 5 b. 2023 dii. 7.00 | (?) | — | 1 | |
ca.wikipedia.org | guovvamánnu 16 b. 2021 dii. 10.55 | (?) | — | 100 | |
ca.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
ca.wikimedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 7.09 | (?) | — | 0 | |
ca.wikinews.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
ca.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
ca.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 1 | |
ca.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 3 | |
cbk-zam.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
cdo.wikipedia.org | guovvamánnu 15 b. 2023 dii. 15.02 | (?) | — | 3 | |
ceb.wikipedia.org | ođđajagimánnu 30 b. 2022 dii. 7.10 | (?) | — | 36 | |
ce.wikipedia.org | njukčamánnu 12 b. 2023 dii. 18.10 | (?) | — | 3 | |
chr.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 1 | |
chr.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
ch.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
chy.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 7 | |
ckb.wikipedia.org | suoidnemánnu 29 b. 2022 dii. 8.44 | (?) | — | 10 | |
ckb.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
commons.wikimedia.org | ođđajagimánnu 6 b. 2022 dii. 4.57 | (?) | — | 60 275 | autopatrolled, filemover, rollbacker |
co.wikipedia.org | skábmamánnu 4 b. 2022 dii. 6.27 | (?) | — | 2 | |
co.wikimedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 7.09 | (?) | — | 0 | |
co.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
crh.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 6 | |
cr.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 10 | |
csb.wikipedia.org | njukčamánnu 12 b. 2023 dii. 18.26 | (?) | — | 5 | |
csb.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
cs.wikipedia.org | njukčamánnu 12 b. 2023 dii. 16.18 | (?) | — | 136 | |
cs.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
cs.wikinews.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
cs.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 1 | |
cs.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
cs.wikiversity.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 1 | |
cs.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 3 | |
cu.wikipedia.org | njukčamánnu 5 b. 2023 dii. 7.02 | (?) | — | 1 | |
cv.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 7 | |
cv.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
cy.wikipedia.org | njukčamánnu 12 b. 2023 dii. 15.01 | (?) | — | 7 | |
cy.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
cy.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
cy.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
cy.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
dag.wikipedia.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 20.31 | (?) | — | 0 | |
da.wikipedia.org | guovvamánnu 24 b. 2022 dii. 15.22 | (?) | — | 42 | |
da.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
da.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
da.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 0 | |
da.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.54 | (?) | — | 1 | |
de.wikipedia.org | guovvamánnu 16 b. 2021 dii. 1.08 | (?) | — | 868 | autoreview, editor |
de.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 1 | |
de.wikinews.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 0 | |
de.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 2 | |
de.wikisource.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 17.17 | (?) | — | 9 | |
de.wikiversity.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 3 | |
de.wikivoyage.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 6 | |
de.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 3 | |
dga.wikipedia.org | miessemánnu 19 b. 2024 dii. 20.46 | (?) | — | 0 | |
din.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 0 | |
diq.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 1 | |
diq.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 0 | |
dk.wikimedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 7.09 | (?) | — | 1 | |
dsb.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 1 | |
dty.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 4 | |
dv.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 0 | |
dv.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 0 | |
dz.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 139 | |
ee.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 1 | |
el.wikipedia.org | njukčamánnu 3 b. 2023 dii. 5.14 | (?) | — | 186 | |
el.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 1 | |
el.wikinews.org | njukčamánnu 12 b. 2023 dii. 18.11 | (?) | — | 2 | |
el.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 2 | |
el.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 0 | |
el.wikiversity.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 0 | |
el.wikivoyage.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 2 | |
el.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 13 | |
eml.wikipedia.org | guovvamánnu 17 b. 2021 dii. 7.04 | (?) | — | 2 | |
en.wikipedia.org | guovvamánnu 8 b. 2021 dii. 7.20 | (?) | — | 7 200 | extendedconfirmed, reviewer, rollbacker |
en.wikibooks.org | miessemánnu 15 b. 2022 dii. 6.19 | (?) | — | 48 | |
en.wikinews.org | juovlamánnu 13 b. 2022 dii. 3.26 | (?) | — | 98 | |
en.wikiquote.org | borgemánnu 22 b. 2022 dii. 0.25 | (?) | — | 78 | |
en.wikisource.org | miessemánnu 1 b. 2022 dii. 2.01 | (?) | — | 30 | |
en.wikiversity.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 34 | |
en.wikivoyage.org | njukčamánnu 14 b. 2023 dii. 0.59 | (?) | — | 15 | |
en.wiktionary.org | guovvamánnu 21 b. 2022 dii. 15.02 | (?) | — | 24 | |
eo.wikipedia.org | miessemánnu 23 b. 2022 dii. 19.33 | (?) | — | 81 | |
eo.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 1 | |
eo.wikinews.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 1 | |
eo.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 0 | |
eo.wikisource.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 19.52 | (?) | — | 0 | |
eo.wikivoyage.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 0 | |
eo.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 1 | |
es.wikipedia.org | cuoŋománnu 3 b. 2021 dii. 5.10 | (?) | — | 563 | |
es.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 1 | |
es.wikinews.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 0 | |
es.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 4 | |
es.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 0 | |
es.wikiversity.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 3 | |
es.wikivoyage.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 1 | |
es.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.55 | (?) | — | 58 | |
et.wikipedia.org | njukčamánnu 10 b. 2023 dii. 6.58 | (?) | — | 70 | |
et.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
ee.wikimedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 7.09 | (?) | — | 0 | |
et.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 3 | |
et.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
et.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 1 | |
eu.wikipedia.org | golggotmánnu 24 b. 2022 dii. 5.10 | (?) | — | 91 | |
eu.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
eu.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
eu.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 1 | |
eu.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
ext.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 3 | |
fat.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 4 | |
fa.wikipedia.org | guovvamánnu 17 b. 2021 dii. 7.57 | (?) | — | 74 | |
fa.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
fa.wikinews.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
fa.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 1 | |
fa.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 6 | |
fa.wikivoyage.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
fa.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 3 | |
ff.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 2 | |
fiu-vro.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 1 | |
fi.wikipedia.org | guovvamánnu 23 b. 2022 dii. 21.27 | (?) | — | 80 | |
fi.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
fi.wikimedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 7.09 | (?) | — | 0 | |
fi.wikinews.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
fi.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
fi.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
fi.wikiversity.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 1 | |
fi.wikivoyage.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
fi.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 1 | |
fj.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
fj.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
fon.wikipedia.org | cuoŋománnu 18 b. 2024 dii. 5.20 | (?) | — | 0 | |
foundation.wikimedia.org | miessemánnu 27 b. 2022 dii. 18.09 | (?) | — | 27 | |
fo.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 4 | |
fo.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
fo.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
frp.wikipedia.org | njukčamánnu 13 b. 2023 dii. 0.14 | (?) | — | 2 | |
frr.wikipedia.org | njukčamánnu 12 b. 2023 dii. 14.51 | (?) | — | 2 | |
fr.wikipedia.org | geassemánnu 12 b. 2021 dii. 6.00 | (?) | — | 864 | |
fr.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 7 | |
fr.wikinews.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 2 | |
fr.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 7 | |
fr.wikisource.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 20.40 | (?) | — | 11 | |
fr.wikiversity.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 0 | |
fr.wikivoyage.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 3 | |
fr.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.56 | (?) | — | 21 | |
fur.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 2 | |
fy.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 31 | |
fy.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
fy.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gag.wikipedia.org | njukčamánnu 12 b. 2023 dii. 17.41 | (?) | — | 3 | |
gan.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 2 | |
ga.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 9 | |
ga.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gcr.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gd.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 1 | |
gd.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
glk.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gl.wikipedia.org | guovvamánnu 8 b. 2021 dii. 7.22 | (?) | — | 69 | |
gl.wikibooks.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gl.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gl.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gl.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gn.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 1 | |
gn.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gom.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gom.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gor.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 1 | |
gor.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
got.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gpe.wikipedia.org | cuoŋománnu 18 b. 2024 dii. 5.18 | (?) | — | 0 | |
guc.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gur.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gu.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 5 | |
gu.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gu.wikisource.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gu.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
guw.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
guw.wikinews.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
guw.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
guw.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 0 | |
gv.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.57 | (?) | — | 1 | |
gv.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.58 | (?) | — | 0 | |
hak.wikipedia.org | njukčamánnu 12 b. 2023 dii. 16.26 | (?) | — | 35 | |
ha.wikipedia.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 20.41 | (?) | — | 35 | |
ha.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.58 | (?) | — | 0 | |
haw.wikipedia.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.58 | (?) | — | 0 | |
he.wikipedia.org | guovvamánnu 16 b. 2021 dii. 10.55 | (?) | — | 125 | |
he.wikibooks.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 15.45 | (?) | — | 0 | |
he.wikinews.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.58 | (?) | — | 0 | |
he.wikiquote.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.58 | (?) | — | 4 | |
he.wikisource.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 19.46 | (?) | — | 2 | |
he.wikivoyage.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.58 | (?) | — | 4 | |
he.wiktionary.org | miessemánnu 3 b. 2023 dii. 6.58 | (?) | — | 1 | |
hif.wikipedia.org | miessemánnu 1 b. 2023 dii. 20.13 | (?) | — | 29 | |
